<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SSI SCHÄFER News</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.pl/</link>
		<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>SSI SCHÄFER News</title>
			<url>http://www.ssi-schaefer.pl/fileadmin/templates/ssi/i/logo-rss.png</url>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/</link>
			<width>85</width>
			<height>12</height>
			<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Centrum Logistyczne JYSK w Radomsku – największy automatyczny magazyn w Polsce</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/centrum_logistyczne_jysk_w_radomsku_najwiekszy_automatyczny_magazyn_w_polsce.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/centrum_logistyczne_jysk_w_radomsku_najwiekszy_automatyczny_magazyn_w_polsce.html</guid>
			<description>&quot;Do końca zmiany zostały 2 godziny. Dostaję kask i przewodnika. Słyszę: &quot;Powinniśmy zdążyć przejść...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Widok nieznajomyWchodzimy. Olbrzymia hala przyjęć towaru. Trochę palet i prawie zupełnie nie widać pracowników. Co jakiś czas ciszę przerywa świst i lekkie drżenie, jak gdyby przez magazyn przejeżdżał pociąg. Żółto od barierek bezpieczeństwa, które wydzielają niebieskie urządzenia automatycznego transportu wewnętrznego SSI Schäfer. Próbuję odgadnąć, gdzie zaczyna się proces. Co na pierwszy rzut oka wcale nie jest jednoznaczne. – W przypadku tak dużej inwestycji magazynowej jak JYSK, gdzie znajduje się 169 tys. lokalizacji, a dodatkowo mamy różne wymiary i typy palet: EUR, Large, Large Box, musieliśmy zbudować w strefie przyjęć 3 stacje transferu jednostek ładunkowych do silosu – tłumaczy Bartosz Jankowski, konsultant w firmie SSI Schäfer. Transport palet do magazynu wysokiego składowania odbywa się w pełni automatycznie. Najpierw jednak towar musi dotrzeć do przypisanej mu strefy pobrań; te znajdują się na poszczególnych kondygnacjach budynku. Windy transportowe zapewniają ruch w górę i dół hali przyjęcia i wydania towaru. Poszczególne urządzenia działają niezależnie od siebie, w ten sposób osiągnięto płynność i wydajność procesu. Człowiek jest prawie niepotrzebny. A najkrócej mówiąc, jego zadania są inne, niż w tradycyjnym magazynie. To w Polsce niecodzienny widok, ponieważ magazyny automatyczne z powodów ekonomicznych nadal stanowią margines inwestycji. Dzisiaj na jego budowę potrzeba od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Jednak mimo tej wysokiej ceny znajdują się inwestorzy, dla których ważniejsza od pieniędzy jest wydajność osiągana dzięki automatyzacji.Konieczna selekcjaW magazynach automatycznych istotną rolę odgrywa odpowiednia jakość palet drewnianych oraz zwartość ułożonych na nich towarów. Mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i ciągłość procesów. Zablokowanie się uszkodzonej palety w silosie, unieruchamia część instalacji. Podobne skutki dla jego pracy może mieć, nadmierny nawis ładunku poza obrys palety. To główne powody, dla których standardowo przy instalacjach automatycznych stosowane są stanowiska kontroli jakości używanych palet, a także urządzenia sprawdzające wymiary i wagę jednostki ładunkowej, mającej trafić do magazynu. Chcę sprawdzić, jak działa taki system selekcji. Na bieżni rolkowej stawiamy stos palet. Urządzenie rozpoczyna pracę, pobierając paletę po palecie na stanowisko pomiarowe. W kilka sekund bada jakość palety. Porównuje jej cechy fizyczne z wzorcem. Selekcjonuje na trzy kategorie: A, B, C. Dwie pierwsze nadają się do użytku, ostatnia to drewniany złom. Precyzja, z jaką pracuje maszyna, jest olbrzymia. Bezwzględnie potrafi wyeliminować z obiegu nawet nowe palety, których deski odbiegają od normy wymiarowej z powodu nadmiernego zawilgocenia. Ta zimna bezwzględność gwarantuje, że w magazynie wysokim ruch odbywa się płynnie, bez awarii, których źródłem mogłaby być uszkodzona paleta.W innym miejscu trwają sprawdzenia poprawności jednostek ładunkowych. Przez bramkę kontrolną musi przejść każda trafiająca do magazynu paleta. Nie ma możliwości oszukania systemu, ponieważ to równocześnie punkt startowy transportu wewnętrznego. Ładunki zjeżdżają po chwilowej analizie do stacji wind. Jeden z ładunków przenośnik kieruje w drugą stronę. &quot;Stanowiska kontrolne posiadają bufory, gdzie transportowane są te jednostki, w których system stwierdził odstępstwo wymiarowe. Nie blokując systemu, można w tym miejscu poprawić ułożenie ładunku. W ostateczności trzeba go ponownie uformować na innej palecie.&quot; – opowiada Bartosz Jankowski.Strategiczna decyzjaJYSK zdecydował się na lokalizację w Polsce magazynu, który pełni funkcję centrum logistycznego dla sieci sklepów tej marki w Europie Środkowo-Wschodniej. &quot;Pod wieloma względami JYSK Polska działa jako zaplecze do zaopatrzenia w tym regionie, a centrum dystrybucyjne w Radomsku będzie podstawą systemu dostaw dla całego regionu.&quot; – powiedział Jan Bøgh, Dyrektor Zarządzający JYSK Nordic podczas wkopania kamienia węgielnego pod centrum w 2010 roku. Sieć sklepów JYSK znana jest w całej Europie, gdzie klienci kupować mogą w 1 550 sklepach artykuły wyposażenia mieszkań. Obroty firmy sięgają 2 miliardów euro, a zatrudnionych jest w nich 14 000 pracowników. W Polsce firma obecna jest od 2000 roku, kiedy otworzyła siedzibę w Gdańsku; po niespełna dziesięciu latach obecności na polskim rynku posiada pokaźną sieć ponad 120 sklepów. Potrzeby rozwijającej się sieci stale rosną. &quot;Centrum dystrybucyjne zaopatrywać będzie nie tylko rynek polski, ale także sklepy na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, a niedługo również w Bośni. Z działu detalicznego otrzymałem informację, że sklepy korzystające z usług centrum są zadowolone ze współpracy, zarówno pod względem administracyjnym, jak i operacyjnym.&quot; – powiedział Henryk Bøgelund, Dyrektor Logistyki JYSK Nordic. Lars Larsen, właściciel JYSK, określił projekt budowy magazynu w Radomsku mianem „niezbędnej inwestycji w przyszłość”.Dwa silosyZasadniczy magazyn wysoki w centrum logistycznym JYSK stanowią dwa niezależne silosy o wysokości prawie 40 m i długości średnio po 150 m. W każdym z 2 silosów znajduje się po 12 korytarzy, w sumie 24, po jednym na układnice. To z tego miejsca dochodził świst – efekt jazdy po szynach 24 dwumasztowych automatycznych układnic SSC 2x 1000.38-2-DD o nośności 2 x 1000 kg. Każda z nich została wyposażona w teleskopowe widły na podwójną głębokość, w ten sposób obsługuje po dwa gniazda paletowe z każdego boku. – Dwa korytarze robocze przeznaczono dla boxów large (dł. 280 cm) z obsługą z poziomu parteru. W pozostałych składowane są palety o 5 różnych wysokościach (120, 170, 220, 240, 280 cm). Średnia wydajność, biorąc pod uwagę różnej długości korytarze, wynosi około 20 podwójnych cykli na układnice w trakcie godziny pracy – opowiada Bartosz Jankowski. Układnice wstawiono do silosów przez dach, kiedy samonośna konstrukcja hali była ukończona. Patrząc na nie z poziomu zero, są monstrualnie wysokie, sięgają do spodu konstrukcji dachu, gdzie wysokość wynosi 37,8 m. Przy starcie wzbudzają powiew powietrza i z nieprawdopodobną lekkością i gracją ich kilkunastotonowa konstrukcja pokonuje długie odcinki korytarza, błyskawicznie ginąc w ciemności na jego końcu. Słychać tylko szmer, który świadczy, że gdzieś w oddali trwa operacja wkładania lub wyjmowania ładunku.Obszar newralgicznyPojemny magazyn wysoki potrzebuje wydajnego systemu transportu wewnętrznego. W innym razie pojawi się wąskie gardło. Co z tego, że potrafimy dużo zmagazynować, jeśli nie potrafilibyśmy szybko skorzystać z tych zasobów? Sprawy nie załatwi wprowadzenie w taki układ floty wózków widłowych. Nie ma takich, które zapewnią wydajność na poziomie 300 palet na godzinę. Automatyzacja procesów dotyczy bezwzględnie wszelkich obszarów. Tu nie ma miejsca na rozwiązania pośrednie. Jak zatem wydać tak dużą liczbę palet? SSI Schäfer rozwiązał kwestię transferu z obszaru przyjęć do magazynu wysokiego, projektując system Monorail. Działa on dwukierunkowo, zapewniając transfer ładunków z silosu do strefy wydań. To rodzaj bezzałogowej szynowej kolejki, którą zaprojektowano na każdym z dwóch poziomów magazynu. Na dwóch poziomach pracuje kilkadziesiąt wózków, które posiadają na swych platformach przenośniki łańcuchowe. Platformy krążą w pętli między poszczególnymi stacjami magazynu, przenosząc jednostki paletowe. System Monorail ma wydajność po 275 palet w podwójnym cyklu na poziomie transportowym, a więc 550 palet w podwójnym cyklu, czyli 1.100 palet w sumie transportowanych na godzinę.Sercem każdego magazynu automatycznego jest system informatyczny, to jego funkcjonalności pozwalają zarządzać lokalizacjami w magazynie wysokim oraz wszystkimi pozostałymi strefami wewnętrznymi w centrum logistycznym. W JYSK zainstalowano aplikację autorską SSI Schäfer pod nazwą ant, który współpracuje z systemem SAP. Oprogramowanie obsługuje zarówno operacje magazynowe, jak również steruje urządzeniami automatycznymi. JYSK zyskał centrum o powierzchni 100 000 mkw., którego potencjał zapewni właściwą obsługę rynku Europy Środkowej i Wschodniej, SSI Schäfer natomiast doskonałą referencję, ponieważ magazyn w Radomsku w tej chwili należy uznać za największy automatyczny magazyn w Polsce. Aby obejść wszystkie jego strefy, potrzebowałem ponad 3 godzin.
Krzysztof Pograniczny, redaktor magazynu „Magazynowanie i Dystrybucja”]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowy wymiar transportu wewnątrzzakładowego</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/nowy_wymiar_transportu_wewnatrzzakladowego.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/nowy_wymiar_transportu_wewnatrzzakladowego.html</guid>
			<description>Dzięki autonomicznemu systemowi SSI SCHAEFER Auto Cruiser firma SSI SCHAEFER zamyka lukę między...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ważne cechy systemu: system w porównaniu do konwencjonalnych procesów obniża do 50% koszty a także powoduje, że zużycie energii jest nawet do 80% mniejsze. Skalowalny system przystosowany jest do małego i średniego natężenia i osiąga swoją najwyższą wydajność przy 600 jednostkach transportowych na godzinę. Szczególnie sprawdza się przy obsłudze zwrotów lub artykułów specjalnych. System przenosi standardowe pojemniki, kartony a także pojedyncze artykuły do 30 kg o wymiarach 600 x 400 mm.System składa się z autonomicznie napędzanej jednostki transportującej, która wyposażona jest w sieć szyn z jednostkami ładującymi. Szyny można dowolnie rozplanować i połączyć ze sobą tym sposobem idealnie miejsca, obszary budynku, halę produkcyjną oraz magazyn lub stanowiska sprzedażowe. Szyny można także łatwo do siebie dopasować dzięki odcinkom prostym, zakrętom oraz zwrotnicom. Poza tradycyjnym gniazdkiem wtyczkowym system nie wymaga dodatkowych podłączeń np. do systemu IT i/lub istniejącej już infrastruktury. Wytrzymałe pojazdy zaopatrzone są w własny napęd oraz zasobnik energii. Dodatkowa centralna jednostka sterująca jest zbędna. Artykuły transportowane są na pojazd za pomocą uniwersalnej platformy. W tym czasie pojazd otrzymuje także specjalną kartę, na której umieszczono stację docelową w formie kodu kreskowego. Po wciśnięciu guzika zwalniającego pojazd, rozpoczyna się transportowanie. Podczas transportu kod kreskowy z karty docelowej odczytywany jest automatycznie, aby pojazd mógł dotrzeć do odpowiedniej zwrotnicy. Zdefiniowanie zwrotnic odbywa się podczas pierwszego uruchomienia/wdrożenia systemu (proste wczytanie informacji kodów kreskowych, bez żmudnego programowania). Punkty docelowe oraz punkty zatrzymania jednostek transportujących można dowolnie wybrać. Specyfika systemu: zaopatrzenie w energię elektryczną. Jednostki transportujące posiadają baterie, które zasilane są na jednostkach ładujących, wbudowanych w konstrukcję szyn. Przy niskim poziomie naładowania baterii pojazdy zwalniają lub przerywają transport i zaopatrują się na odpowiedniej stacji w energię elektryczną. Cykle ładowania odbywają się jednak z reguły podczas załadowania i rozładowania, podczas których pojazd otrzymuję odpowiednią porcję energii elektrycznej. Przy stacji docelowej pojazdy otrzymują nową kartę docelową.Standardowy Autocruiser kosztuje mniej niż jedna trzecia typowego systemu przenośników i może być szybko wdrożony bez specjalistycznych umiejętności. Ze względu na bardzo prostą konstrukcję, wysoka elastyczność, niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz zwiększanie wydajności dzięki szybkości (1m/s) system szybko się zwraca a stosunek ceny do wydajności jest zaskakujący. 
Więcej informacji]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI SCHÄFER rozszerza ofertę SCHÄFER Miniload Cranes (SMC)</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/ssi_schaefer_rozszerza_oferte_schaefer_miniload_cranes_smc.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/ssi_schaefer_rozszerza_oferte_schaefer_miniload_cranes_smc.html</guid>
			<description>SSI SCHÄFER rozszerza ofertę SMC (Schäfer Miniload Cranes) o 2 nowe urządzenia obsługujące regały....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Urządzenia te, to dwa nowe Miniload Cranes w zautomatyzowanych magazynach, obsługujące pojemniki, kartony oraz tacki. Obok jednomasztowego SMC 1 (dostęp do wysokości 6-14 m) i SMC 1 XL (14-18 m) ofertę będą uzupełniać 2 kompaktowe dwumasztowe urządzenia obsługujące regały: SMC 2 i SMC 2 XL. Tym sposobem koncepcja odpowiadającego potrzebom rynku&nbsp; oraz elastycznego SMC zostanie rozszerzona o dynamiczne procesy większego obciążenia. Urządzenie obsługujące zautomatyzowany magazyn elementów drobnych (AKL) mogą poruszać się np. na jednym lub dwóch wózkach podnośnych i pobierać np. dwa standardowe lub jeden ładunek o zwiększonym obciążeniu – i to na wysokości do 12 m (SMC 2) lub do 24 m (SMC 2 XL). Rezultat: duże obciążenie, większe natężenie.Mimo, że urządzenia SMC mają różne cechy, łączy je jedna zasada: wszystkie opracowane są według struktury modularnej. Do tego do dyspozycji jest wiele części składowych, z których wykonany został Schäfer Miniload Cranes. Elementy systemu - od belek przez maszt, po suwy i nasady do napędu oraz szafę sterowniczą - są składane przed wysyłką i dostarczone jako grupy produktowe, wyjątkiem są urządzenia jednomasztowe do 11 metrów, które są przed wysyłką kompletnie zmontowane. To sprawia, że czas montażu jest krótki a urządzenie może być indywidualnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Użytkownik może wybierać różne cechy wyposażenia systemu, tak aby urządzenie mogło być indywidualnego dopasowane.&nbsp; Na wózki podnośnie można np. za pomocą techniki ciągnięcia lub chwytakowej załadować teleskopowo różnorodne typy ładunku na pojemnikach, tackach, kartonach itd.SMC 2 charakteryzują, podobnie jak w przypadku pierwszej serii, stabilne maszty oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni. Ze względu na specjalny proces produkcyjny są one bardzo wytrzymałe mimo swojej małej wagi. Dwumasztowe urządzenia mogą przenosić ładunek nawet do 300 kg (SMC 2 XL) w magazynie elementów drobnych AKL. Znaczącą cechą rodziny SMC także w przypadku SMC 2 jest mobilna szafa sterownicza, która jest perfekcyjnie zintegrowana z urządzeniem, oszczędzając przy tym miejsce. O jakości nowych SMC 2 świadczą standardy SSI Schäfer dla urządzeń obsługujących regały. Najwyższej jakości elementy urządzenia własnej produkcji sprawiają, że konserwacja nie jest uciążliwa a samo urządzenie może długo funkcjonować przy minimalnych cyklach konserwacyjnych. Wysoki poziom standaryzacji konstrukcji oraz produkcji części SMC sprawia, że urządzenie jest łatwo dostępne a jego montaż i uruchomienie szybko się odbywa. Technologia SSI Schäfer Green Crane gwarantuje minimalne zużycie energii. To chroni zarówno środowisko naturalne jak i Państwa kieszeń.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pojemnik składany ECOtech w centrum zainteresowań</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/die_ecotech_klappbox_im_mittelpunkt_des_interesses-6.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/die_ecotech_klappbox_im_mittelpunkt_des_interesses-6.html</guid>
			<description>Po otrzymaniu innowacyjnego wyróżnienia jako produkt roku 2011, firmie SSI SCHAEFER przyznano także...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nasi technicy dali z siebie wszystko podczas projektowania i rozwijania pojemnika ECOtech. Dlatego bardzo nas cieszy fakt, że zdobył on zasłużone wyróżnienie. Jako zdobywca nagrody w kategorii „systemy magazynowe i transportowe” pojemnik przekonał jury swoją innowacyjnością, designem oraz funkcjonalnością.Stowarzyszenie Przemysłowe pro-K zmobilizowało trzynastu specjalistów, którzy szczegółowo rozpatrzyli wszystkie zgłoszenia i ostatecznie nagrodzili pojemnik ECOtech. Podczas przyznania nagrody nie mogło zabraknąć samego prezesa pro-K Ralfa Olsena, który osobiście wręczył wyróżnienie.Pojemnik dostępny jest w dwóch wersjach: z zamkniętymi ściankami bocznymi lub z otworem w przedniej lub tylnej ściance. Dzięki otworom/klapkom można łatwo pobrać towar składowany w pojemniku, nawet kiedy kilka pojemników ułożonych jest w stos.Kolejną genialną cechą pojemnika ECOtech jest redukcja jego pojemności, gdy jest on złożony. Oszczędność miejsca wynosi wtedy 80%, a rozłożenie pojemnika jest szybkie, bezpieczne i może odbywać się bez odpowiedniej kolejności rozkładania kolejnych części. Dzięki tym zaletom nowy pojemnik sprawdza się świetnie w przemyśle, handlu oraz usługach. Poza tym może być z łatwością wykorzystany w automatycznych magazynach części drobnych z systemem przenośników.Wszyscy zainteresowani są zgodni, że firma SSI SCHAEFER dzięki pojemnikom składanym ECOtech wdrożyła przekonujące oraz innowacyjne rozwiązanie. Pierwszym nabywcą pojemników składanych ECOtech była firma Collico (Duisburg, Niemcy), świadcząca usługi logistyczne, szczególnie w zakresie opakowań zwrotnych w 110 krajach. Celem przedsiębiorcy była wymiana ponad 500.000 pojemników. “Od wymiany pojemników na ECOtech oczekujemy znacznych korzyści finansowych. Pojemnik jest bardzo łatwy w zastosowaniu. Składanie i rozkładanie jest szybkie i bezpieczne. To oszczędza czas pracy i pieniądze” – tak uzasadnia swoją decyzję związaną z zakupem pojemników ECOtech Peter Köhler, prezes Collico. „Także nasi klienci zauważą zalety pojemników ECOtech.”Dalsze zalety pojemnika to, zdaniem Petera Köhlera, możliwe zastosowanie w łańcuchu dostaw i wykorzystanie zarówno wraz z systemem przenośników jak i w magazynach elementów drobnych. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki zamykanym ściankom a także lekkość pojemnika bez wpływu na jego stabilność. „Pracujemy dla różnych przedsiębiorców, zajmujących się np. handlem detalicznym, wysyłkowym, dla branż motoryzacyjnych lub chemicznych. Pojemnik może być zastosowany w każdym zakresie i jest przy tym przyjazny dla środowiska. Moim zdaniem jest to najbardziej innowacyjny i oszczędzający powierzchnię pojemnik na rynku.”]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SSI Schäfer przejmuje Handler A/S</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/ssi_schaefer_uebernimmt_handler_as-7.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/ssi_schaefer_uebernimmt_handler_as-7.html</guid>
			<description>SSI SCHAEFER przejmuje firmę Handler A/S i poszerza tym samym swoje portfolio produktowe o ważny...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Handler A/S jest dzięki ponad 2 500 referencjom przodującym dostawcą regałów windowych, szczególnie w Skandynawii. Dzięki integracji duńskiego przedsiębiorstwa SSI SCHAEFER uzupełniło swoją ofertę jako dostawca kompleksowych rozwiązań w branży intralogistycznej. Przejęcie Handler A/S może zwiększyć potencjał współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji, realizacji projektów a także obsługi klienta. Regał windowy LogiMat® jest przyszłościowym i prostym w obsłudze rozwiązaniem. Dzięki ergonomicznym komponentom zalicza się do programu Ergonomics@Work® firmy SSI SCHAEFER. Regulowana wysokość okienka podawczego a także regulowany kąt nachylenia tac stwarzają możliwość ergonomicznego pobierania towaru składowanego i stanowią zaledwie dwie możliwości z szerokiej gamy pakietu wyposażenia. Dzięki małej powierzchni magazynowania i modułowej budowie LogiMat® jest niezwykle rentowny. W porównaniu do statycznych systemów magazynowych regał windowy wykorzystuje jedynie 1/10 powierzchni magazynowej. System sterowania SPS może zostać uzupełniony o oprogramowanie Wamas® i/lub zintegrowany z&nbsp; obecnym systemem zarządzania magazynem, różnorodne opcje zwiększające wydajność oraz optymalizację szybkości komisjonowania dopełniają ofertę.Regał windowy LogiMat® SSI SCHAEFER został po raz pierwszy zaprezentowany na targach CeMat w Hanowerze w maju 2011.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pierwszy zautomatyzowany system komisjonowania Schäfer Robo Pick produktem roku 2011</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/schaefer_robo_pick_als_bestes_produkt_2011_ausgezeichnet-6.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/schaefer_robo_pick_als_bestes_produkt_2011_ausgezeichnet-6.html</guid>
			<description>Na tegorocznych targach LogiMAT Schäfer Robo Pick (SRP) otrzymał wyróżnienie „Produkt Roku 2011”....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Przedstawiciele z dziedziny gospodarki, nauki oraz mediów jeszcze przed targami sprawdzili już po raz ósmy artykuły wystawiane na targach LogiMAT 2011. Wyróżnienie otrzymały produkty, które mają wpływ na racjonalizację, oszczędności oraz wzrost produktywności przedsiębiorstwa intralogistycznego. Schäfer Robo Pick firmy SSI Schäfer, Graz, otrzymał w związku z tym wyróżnienie „Produkt Roku 2011”.SRP jest najszybszym na świecie systemem komisjonowania, który bezbłędnie komisjonuje bardzo różnorodne artykuły pod względem wielkości, formy, a także wagi – nawet do 2 400 produktów na godzinę. Jednostka transportująca może być bardzo płynnie zintegrowana z systemem magazynowym, z którym pracuje dane przedsiębiorstwo. Dzięki opracowaniu dwustopniowego systemu odczytu obrazu oraz czytnika obrazów dwu- i trójwymiarowych, nie potrzebna jest czasochłonna charakterystyka produktów lub określanie ich położenia. To powoduje, że system jest bardzo elastyczny i posiada wiele możliwości zastosowania. W mniej niż sekundę czytnik obrazu identyfikuje położenie zbliżających się produktów i odpowiednio steruje uniwersalnego robota, który dobiera odpowiednie artykuły. W zależności od struktury zamówienia, Schäfer Robo Pick może opracować od 10 do nawet 20 zamówień jednocześnie. System redukuje przy tym nawet stukrotnie ilość popełnianych błędów w porównaniu do manualnego komisjonowania.Zasady funkcjonowania: Podczas typowego procesu komisjonowania linia transportowa&nbsp; obsługuje Robo Pick dzięki specjalnie napełnionym pojemnikom. Położenie, wysokość a także powierzchnia produktów ustalane są dzięki zapisom dwu- i trójdymensjonalnym kamer podczas dwuwymiarowego procesu odczytu obrazu. Specjalne oprogramowanie oblicza przy tym w ułamku sekundy formy i kanty, które do siebie pasują. Schäfer Robo Pick komisjonuje potrzebne produkty w ciągu kilku sekund, umieszczając je w odpowiednich pojemnikach. Różnorodne rozmiary, formy a także powierzchnie pobierane są za pomocą odpowiedniego chwytaka, nie uszkadzając produktów.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teva gets Automated</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/teva_gets_automated-20.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.pl/noc/centrum-informacji/pojedyncze/article/teva_gets_automated-20.html</guid>
			<description>Schaefer Automation System for TEVA</description>
			<content:encoded><![CDATA[SSI Schaefer has enabled Teva UK Limited to significantly increase storage capacity, improve picking performance and sharpen efficiency and customer service levels all whilst reducing labour overheads within its new distribution operation. 

The design and build of a new automated distribution centre in Castleford, West Yorkshire, was key to achieving such impressive results, handling not only immediate storage and distribution needs but also accommodating future growth of the business.

Teva, part of one of the top 20 pharmaceutical companies in the world and the UK’s leading generic manufacturer of pharmaceutical goods despatching over four million items per day, continually evaluate service and products offerings to ensure the company’s continued success rates.

Working closely with Teva,&nbsp; SSI Schaefer designed and installed the internal layout of Teva’s new distribution centre, introducing automation systems throughout the warehouse operation – an Automated Storage and Retrieval System (ASRS) with three cranes and 3,500 single deep storage locations was installed alongside pallet racking complete with 21,000 storage locations, a Pallet Conveyor System, a 78 sort lane Tote Conveyor System and a Pick-by-Light System with 13 pick stations and 910 locations. The whole operation is monitored and managed by SSI Schaefer’s ‘Convey’ Warehouse Control System.

Items are picked using three different options; full pallets are selected from the pallet racking, full cartons from the ASRS and single items from the pick-by light system. Ergonomically designed pick stations equipped with hydraulic pallet lifting devices have been installed to help operators. Despatch methods are dependent upon the size of the order and determined by the warehouse management system, which also calculates carton numbers and sizes per order. 

JP Bednarek, Operations Manager, Teva, said: “SSI Schaefer were able to visualise our needs from the outset focusing on our ultimate goal – to improve upon our customer service levels and product offering. 

Our new fully automated storage and distribution facility has enabled us to easily reduce our labour overheads by moving from a three-shift operation to two-shifts. &nbsp;Perhaps most importantly, the increased storage capacity allows us to handle immediate needs but will also accommodate future growth in the business.”]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 22-02-12 22:44 -->
